
![]()
| Location | Sensor | CD number | Date | Lat. | Long. | Path | Row | File Name | Cloud Cover | Source |
Sample Images |
| Jornada | Landsat | 6 | 5/9/2000 | 33 | -107 | 33 | 37 | L71033037_0372000509 | 0 | MODIS Val site | L71033037_03720000509_B30.jpeg |
| Jornada | MODIS | 12 | 5/9/2000 | 33 | -107 | 33 | 37 | MOD02QKM | 0 | MODIS also CD23 all bands | MODISJornada05092000.jpeg |
| Jornada | ASTER | 23 | 5/9/2000 | 33 | -107 | 33 | 37 | pg-PR1B0000-20001111002_030_001 | 0 | ASTERalso MODIS same DATE | pg-PR1B0000-2000111002_030_001.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jornada | MODIS | 15 | 5/25/2000 | 33 | -107 | 33 | 37 | MOD02QKM | 50 | MODIS | Jornada05252000.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jornada | Landsat | 4 | 6/10/2000 | 33 | -107 | 33 | 37 | L71033037_0372000610 | 0 | MODIS Val site | MODISJornada06102000.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jornada | MODIS | 16 | 6/26/2000 | 33 | -107 | 33 | 37 | MOD02QKM | 0 | MODIS | Jornada06262000.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jornada | Landsat | 5 | 7/28/2000 | 33 | -107 | 33 | 37 | L71033037_0372000728 | 0 | MODIS Val site | MODISJornada07282000.jpeg |
| Jornada | MODIS | 13 | 7/28/2000 | 33 | -107 | 33 | 37 | MOD02QKM | 0 | MODIS | MODISJornada07282000.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jornada | MODIS | 15 | 8/29/2000 | 33 | -107 | 33 | 37 | MOD02QKM | 50 | MODIS | Jornada08292000.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jornada | MODIS | 16 | 9/14/2000 | 33 | -107 | 33 | 37 | MOD2QKM | 0 | MODIS | MOD02QKM.A2000258.1810.002.2000274013653.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jornada | MODIS | 18 | 9/30/2000 | 33 | -107 | 33 | 37 | MODIS 2B Qk,hk,1k | 0 | MODIS ALL Bands | MOD02QKM.A2000274.1810.002.2000287005322.jpeg |
| Jornada | Landsat | 17 | 9/30/2000 | 33 | -107 | 33 | 37 | L7103303720000930.L1G | 0 | Landsat | Jornada09302000.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lake Mono | MODIS | 27 | 9/29/2000 | 39 | -119 | 43 | 33 | MODIS Qk,Hk,1k,GEO | 0 | MODIS | MOD02QKM.A2000273.1905.002.2000286005254.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lake Tahoe | Landsat | 14 | 3/12/2000 | 39 | -120 | 43 | 33 | L71043033_03320000312 | 0 | From Frank @ JPL | LandsatTahoe03122000.jpg |
| Lake Tahoe | ASTER | 22 | 3/12/2000 | 39 | -120 | 43 | 33 | pg-PR1B0000-2000111102_042_001 | 0 | ASTER | TahoeASTER03122000.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lake Tahoe | MODIS | 28 | 8/19/2000 | 39 | -120 | 43 | 33 | MODIS Qk,Hk,1k,GEO | 0 | MODIS ALL Bands | MOD02QHKM.A2000312.1910.002.2000333172030.jpeg |
| Lake Tahoe | ASTER | 22 | 8/19/2000 | 39 | -120 | 43 | 33 | pg-PR1B0000-2000111102_005_001 | 0 | ASTER | TahoeASTER08192000.jpg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lake Tahoe | MODIS | 28 | 11/7/2000 | 39 | -120 | 43 | 33 | MODIS Qk,Hk,1k,GEO | 0 | MODIS | MOD02QKM.A2000312.1910.002.2000333172030.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maricopa | MODIS | 21 | 9/26/2000 | 37 | -124 | 37 | 37 | MODIS Qk,Hk,1k,GEO | 0 | MODIS ALL Bands | Maricopa09262000.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SaltonSea | Landsat | 1 | 6/4/2000 | 53 | -109 | 39 | 23 | L71EDC120015617040 | 24 | HDF need cd 3 | SaltonSeaLandsat06042000.jpeg |
| SaltonSea | Landsat | 3 | 6/4/2000 | 53 | -109 | 39 | 23 | L71EDC120015617040 | 24 | Is the pancromatic | SaltonSeaLandsat06042000.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SaltonSea | Landsat | 11 | 8/7/2000 | 53 | -109 | 39 | 23 | L71039037_03720000807_B10 | 0 | From Frank @ JPL | SaltonSeaLandsat08082000.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| srca4 | MODIS | 29 | 11/3/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | srca4/21:35,21:40 | 0 | MODIS(bad) | Warm up time |
| srca4 | MODIS | 30 | 11/3/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | srca4/21:45,21:50,21:55 | 0 | MODIS(bad) | Warm up time |
| srca4 | MODIS | 31 | 11/3/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | srca4/22:00,22:05,22:10,22:15,22:20 | 0 | MODIS(good except 22:10) | SRCA2200_30W.jpegSRCA2205_30W.jpeg
SRCA2215_20W.jpegSRCA2220_20W.jpeg |
| srca4 | MODIS | 32 | 11/3/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | srca4/22:25,22:30,22:35,22:40 | 0 | MODIS(good) | SRCA2225_10W.jpegSRCA2230_10W.jpeg
SRCA2235_1W.jpeg SRCA2240_1W.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WalnutGulch | MODIS | 20 | 9/12/2000 | 0 | 0 | 35 | 38 | MODIS Qk,Hk,1k,GEO | 0 | MODIS ALL Bands | WalnutGulch09122000.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WalnutGulch | MODIS | 19 | 9/28/2000 | 0 | 0 | 35 | 38 | MODIS Qk,Hk,1k,GEO | 0 | MODIS ALL Bands | WalnutGulch09282000.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| All American Canal | MODIS | 10 | 4/10/2000 | 32 | -114 | 38 | 37 | MODIS Qk, GEO | 0 | MODIS ALL Bands | MOD02QKM.A2000101.1840.002.2000110083932.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| All American Canal | MODIS | 10 | 4/12/2000 | 32 | -114 | 38 | 37 | MODIS Qk, GEO | 0 | MODIS ALL Bands | MOD02QKM.A2000103.1830.002.2000107015912.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| All American Canal | MODIS | 10 | 6/29/2000 | 32 | -114 | 38 | 37 | MODIS Qk, GEO | 0 | MODIS ALL Bands | MOD02QKM.A2000181.1840.002.2000183082534.jpeg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| All American Canal | MODIS | 10 | 11/3/2000 | 32 | -114 | 38 | 37 | MODIS Qk, GEO | 0 | MODIS ALL Bands | MOD02QKM.A2000277.1840.002.2000289211341.jepg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HarvardForest | Landsat | 17 | 8/26/2000 | 42 | -72 | 12 | 31 | L7013030_03020000826 | 0 | MODIS Val Site | LandsatHarvard08202000.jpgLandsatHarvard08202000B.jpg |
Digital Image Analysis Laboratory
Electrical & Computer Engineering
The University of Arizona, Tucson, Arizona
E-mail: dial@ece.arizona.edu