The table below represents the current database of the Digital Image Analysis Laboratory. Links will only work within the Lab. This page is updated every 24 hours.



 

Location

Sensor

Date

Directory

Lat

Long

Path

Row

AAC Modis 04/10/2000 AAC/M04102000 32 -114 38 38
AAC Modis 06/29/2000 AAC/M06292000 32 -114 38 38
AAC Modis 10/03/2000 AAC/M10032000 32 -114 38 38
AustraliaCoast Aster 01/01/2001 AustraliaCoast/A01012001 -31.7627 133.5926 101 82
AustraliaCoast Modis 01/01/2001 AustraliaCoast/M01012001 -31.7627 133.5926 101 82
for_Kamel Modis 04/22/2001 for_Kamel/Maricopa/M04222001
for_Kamel Modis 05/24/2001 for_Kamel/Maricopa/M05242001
for_Kamel Modis 09/26/2000 for_Kamel/Maricopa/M09262000
Greece Aster 02/05/2002 Greece/A02052002 39 22 184 33
Greece Modis 02/05/2002 Greece/M02052002 39 22 184 33
Guadalajara Landsat 03/29/2001 Guadalajara/L03292001 20.6 -103.3 29 46
Guadalajara Modis 03/29/2001 Guadalajara/M03292001 20.6 -103.3 29 46
Indonesia Aster 02/27/2002 Indonesia/A02272002 1.0900 102.7965 126 59
Indonesia Modis 02/27/2002 Indonesia/M02272002 1.0900 102.7965 126 59
Japan Aster 02/15/2002 Japan/A02152002 36.6125 139.9133 107 35
Japan Modis 02/15/2002 Japan/M02152002 36.6125 139.9133 107 35
Jornada Aster 05/09/2000 Jornada/ASTER/A05092000 33.9770 -106.6219 33 36
Jornada Landsat 05/09/2000 Jornada/Landsat/05092000 33.9770 -106.6219 33 36
Jornada Landsat 06/10/2000 Jornada/Landsat/06102000 33.9770 -106.6219 33 36
Jornada Landsat 09/30/2000 Jornada/Landsat/09302000 33.9770 -106.6219 33 36
Jornada Modis 05/09/2000 Jornada/MODIS/M05092000 33.9770 -106.6219 33 36
Jornada Modis 06/10/2000 Jornada/MODIS/M06102000 33.9770 -106.6219 33 36
Jornada Modis 06/26/2000 Jornada/MODIS/M06262000 33.9770 -106.6219 33 36
Jornada Modis 07/28/2000 Jornada/MODIS/M07282000 33.9770 -106.6219 33 36
Jornada Modis 09/14/2000 Jornada/MODIS/M09142000 33.9770 -106.6219 33 36
Jornada Modis 09/30/2000 Jornada/MODIS/M09302000 33.9770 -106.6219 33 36
Lunar Modis 09/18/2000 Lunar/M09182000 NA NA NA NA
Lunar Modis 11/15/2000 Lunar/M11152000 NA NA NA NA
Lunar Modis 12/15/2000 Lunar/M12152000 NA NA NA NA
Maricopa Landsat 04/22/2001 Maricopa/ETM04222001 33 -112 37 37
Maricopa Landsat 05/24/2001 Maricopa/ETM05242001 33 -112 37 37
Maricopa Landsat 09/26/2000 Maricopa/ETM09262000 33 -112 37 37
Maricopa Modis 04/22/2001 Maricopa/M04222001 33 -112 37 37
Maricopa Modis 05/24/2001 Maricopa/M05242001 33 -112 37 37
Maricopa Modis 09/26/2000 Maricopa/M09262000 33 -112 37 37
Oahu Modis 06/03/2000 Oahu/MODIS/M06032000 21.5 -158 65 45
RailroadValley Landsat 06/14/2001 RailroadValley/ETM06142001 38.5 -114.5 39 33
RailroadValley Modis 06/14/2001 RailroadValley/M06142001 38.5 -114.5 39 33
SaltonSea Landsat 06/04/2000 SaltonSea/Landsat/06042000 53 -109 39 23
SaltonSea Landsat 08/07/2000 SaltonSea/Landsat/08072000 53 -109 39 23
SRCA Modis 01/08/2001 SRCA/M01082001 NA NA NA NA
SRCA Modis 07/11/2001 SRCA/M07112001 NA NA NA NA
SRCA Modis 09/13/2001 SRCA/M09132001 NA NA NA NA
SRCA Modis 11/03/2000 SRCA/M11032000 NA NA NA NA
SRCA Modis 11/22/2001 SRCA/M11222001 NA NA NA NA
Tahoe Aster 02/27/2001 Tahoe/A02272001 39 -120 43 33
Tahoe Aster 04/16/2001 Tahoe/A04162001 39 -120 43 33
Tahoe Aster 06/03/2001 Tahoe/A06032001 39 -120 43 33
Tahoe Aster 08/19/2000 Tahoe/A08192000 39 -120 43 33
Tahoe Aster 03/12/2000 Tahoe/aster/A03122000 39 -120 43 33
Tahoe Aster 06/14/2000 Tahoe/aster/A06142000 39 -120 43 33
Tahoe Aster 08/19/2000 Tahoe/aster/A08192000 39 -120 43 33
Tahoe Aster 09/11/2000 Tahoe/aster/A09112000 39 -120 43 33
Tahoe Aster 09/29/2000 Tahoe/aster/A09292000 39 -120 43 33
Tahoe Aster 11/07/2000 Tahoe/aster/A11072000 39 -120 43 33
Tahoe Landsat 03/12/2000 Tahoe/Landsat/ETM03122000 39 -120 43 33
Tahoe Landsat 02/27/2001 Tahoe/Landsat/L02272001 39 -120 43 33
Tahoe Modis 02/27/2001 Tahoe/M02272001 39 -120 43 33
Tahoe Modis 04/16/2001 Tahoe/M04162001 39 -120 43 33
Tahoe Modis 06/03/2001 Tahoe/M06032001 39 -120 43 33
Tahoe Modis 08/19/2000 Tahoe/M08192000 39 -120 43 33
Tahoe Modis 02/21/2001 Tahoe/Modis/M02212001 39 -120 43 33
Tahoe Modis 09/29/2000 Tahoe/Modis/M09292000 39 -120 43 33
Tahoe Modis 11/07/2000 Tahoe/Modis/M11072000 39 -120 43 33